1. Dashboard
  2. Forum
    1. Unerledigte Themen
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team-Mitglieder
    4. Trophäen
    5. Mitgliedersuche
  4. Tutorial Bereich
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Lexikon
  • Erweiterte Suche
  1. Informatik Forum
  2. IT-Infrastruktur und Administration
  3. Netzwerktechnologien

lamp on 128MB noswap

  • mkdigital
  • 25. Mai 2009 um 11:10
  • Unerledigt
  • mkdigital
    10
    mkdigital
    Mitglied
    Reaktionen
    6
    Punkte
    1.036
    Beiträge
    162
    • 25. Mai 2009 um 11:10
    • #1

    ich versuche gerade auszutesten was man mit einem 128MB vserver ohne swapspace machen kann.

    ich habs geschafft apache+mysql+php5 zu installieren und hane im leerlauf 40-80MB speicher frei.

    hab zu testzwecken ein aufwändigeres cms installiert. sobald ich da etwas traffic verursache (ein paar mal refresh) ist gleich mal nix mehr vom speicher übrig. es scheint aber keine fehler zu geben, dh keine fehler im log und auch die seite wird geladen.

    weis jemand was passiert wenn kurzzeitig kein speicher mehr über ist? oder kann ich das ignorieren?


    idle:

    Code
    top - 11:09:24 up  1:26,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
    Tasks:  22 total,   1 running,  21 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):  2.6%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 97.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Mem:    131072k total,    97636k used,    33436k free,        0k buffers
    Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached
    
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     1445 www-data  20   0 40656  13m 3704 S    3 10.4   0:00.48 apache2
        1 root      20   0  2012  716  608 S    0  0.5   0:00.10 init
      365 syslog    20   0  1884  696  540 S    0  0.5   0:00.00 syslogd
      375 root      20   0  5264 1080  688 S    0  0.8   0:00.00 sshd
      415 root      20   0  2732 1304 1076 S    0  1.0   0:00.00 mysqld_safe
      457 mysql     20   0 21052 6008 4744 S    0  4.6   0:00.33 mysqld
      458 root      20   0  1652  532  460 S    0  0.4   0:00.00 logger
      525 root      20   0  2384  876  704 S    0  0.7   0:00.00 xinetd
      544 root      20   0  2064  888  712 S    0  0.7   0:00.00 cron
      589 root      20   0  8056 2680 2132 S    0  2.0   0:00.08 sshd
      591 mat       20   0  8212 1768 1192 S    0  1.3   0:00.34 sshd
      592 mat       20   0  3320 1844 1264 S    0  1.4   0:00.00 sh
      607 root      20   0  2460 1132  876 S    0  0.9   0:00.04 su
      608 root      20   0  2864 1656 1276 S    0  1.3   0:00.08 bash
      660 root      20   0  8056 2668 2132 S    0  2.0   0:00.08 sshd
      662 mat       20   0  8212 1624 1072 S    0  1.2   0:00.14 sshd
      663 mat       20   0  3312 1812 1240 S    0  1.4   0:00.00 sh
     1380 mat       20   0  2288 1052  848 R    0  0.8   0:00.42 top
     1435 root      20   0 34492 8000 4588 S    0  6.1   0:00.12 apache2
     1471 www-data  20   0 34492 4744 1272 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1472 www-data  20   0 34492 4744 1272 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1473 www-data  20   0 34492 4744 1272 S    0  3.6   0:00.00 apache2
    Alles anzeigen

    last

    Code
    top - 11:09:51 up  1:27,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Mem:    131072k total,   131072k used,        0k free,        0k buffers
    Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached
    
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
        1 root      20   0  2012  716  608 S    0  0.5   0:00.10 init
      365 syslog    20   0  1884  696  540 S    0  0.5   0:00.00 syslogd
      375 root      20   0  5264 1080  688 S    0  0.8   0:00.00 sshd
      415 root      20   0  2732 1304 1076 S    0  1.0   0:00.00 mysqld_safe
      457 mysql     20   0 21052 6008 4744 S    0  4.6   0:00.37 mysqld
      458 root      20   0  1652  532  460 S    0  0.4   0:00.00 logger
      525 root      20   0  2384  876  704 S    0  0.7   0:00.00 xinetd
      544 root      20   0  2064  888  712 S    0  0.7   0:00.00 cron
      589 root      20   0  8056 2680 2132 S    0  2.0   0:00.08 sshd
      591 mat       20   0  8212 1768 1192 S    0  1.3   0:00.34 sshd
      592 mat       20   0  3320 1844 1264 S    0  1.4   0:00.00 sh
      607 root      20   0  2460 1132  876 S    0  0.9   0:00.04 su
      608 root      20   0  2864 1656 1276 S    0  1.3   0:00.08 bash
      660 root      20   0  8056 2668 2132 S    0  2.0   0:00.08 sshd
      662 mat       20   0  8212 1624 1072 S    0  1.2   0:00.16 sshd
      663 mat       20   0  3312 1812 1240 S    0  1.4   0:00.00 sh
     1380 mat       20   0  2288 1052  848 R    0  0.8   0:00.44 top
     1435 root      20   0 34492 8000 4588 S    0  6.1   0:00.12 apache2
     1445 www-data  20   0 40656  13m 3704 S    0 10.4   0:00.68 apache2
     1471 www-data  20   0 41168  13m 3704 S    0 10.8   0:00.40 apache2
     1472 www-data  20   0 41168  13m 3704 S    0 10.8   0:00.40 apache2
     1473 www-data  20   0 41176  13m 3704 S    0 10.8   0:00.20 apache2
     1485 www-data  20   0 34492 4760 1272 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1486 www-data  20   0 34492 4740 1268 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1487 www-data  20   0 34492 4740 1268 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1488 www-data  20   0 34492 4740 1268 S    0  3.6   0:00.00 apache2
     1489 www-data  20   0 34492 4016  588 S    0  3.1   0:00.00 apache2
     1490 www-data  20   0 34492 4012  584 S    0  3.1   0:00.00 apache2
     1491 www-data  20   0 34492 4012  584 S    0  3.1   0:00.00 apache2
    Alles anzeigen

    http://twoday.tuwien.ac.at/mkdigitalhttps://twitter.com/sigsegvat

  • skinner33
    9
    skinner33
    Mitglied
    Reaktionen
    22
    Punkte
    862
    Beiträge
    168
    • 25. Mai 2009 um 11:24
    • #2
    Zitat von mkdigital


    weis jemand was passiert wenn kurzzeitig kein speicher mehr über ist?

    Ich hatte mal so einen vserver, kurz gesagt: schau das immer genug speicher da ist, das hat unschöne nebenwirkungen ....


    Wenn kein swap vorhanden ist würde ich jetzt einfach mal vorschlagen du schaust nach wie du ein einfaches file als swapspace einbinden kannst, das sollte helfen.

    µC-Leitung

  • max_rayman
    9
    max_rayman
    Mitglied
    Reaktionen
    17
    Punkte
    887
    Beiträge
    169
    • 25. Mai 2009 um 12:08
    • #3

    Wenn der Speicher voll ist kannst du keine neuen Prozesse mehr forken. -> Du kannst dich dann nicht mal mehr via ssh einloggen.

    128 MB sind wirklich sehr wenig, da gerade Apache Speicher frisst wies nur geht. Mysql ebenso, wenn du queries laufen lasst. (ausser du hast nur einen record :D) Wenn ein bischen load drauf kommt ists vorbei. Alternativ könntest du lighttpd versuchen, der ist wie der Name schon sagt ein bischen leichtgewichtiger, aber mit so weinig Speicher wirst du damit auch nicht glücklich.

    Auf die Platte zu swappen ist natürlich besser als gar nichts aber, dann ists halt leistungsmäßig ganz vorbei.

    Wenn du das ganze just for fun machst ists ok, aber irgendwie als service wenn auch nur für dich selbst für Testumgebung etc. machts keinen Spass.

  • Kampi
    27
    Kampi
    Mitglied
    Reaktionen
    193
    Punkte
    7.828
    Beiträge
    1.468
    • 25. Mai 2009 um 15:31
    • #4
    Zitat von mkdigital


    weis jemand was passiert wenn kurzzeitig kein speicher mehr über ist?

    Code
    less /usr/src/linux/mm/oom_kill.c

    Willfähriges Mitglied des Fefe-Zeitbinder-Botnets und der Open Source Tea Party.

  • Maximilian Rupp 27. Dezember 2024 um 12:12

    Hat das Thema aus dem Forum Netzwerk nach Netzwerk verschoben.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen Anmelden

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher

Rechtliches

Impressum

Datenschutzerklärung